Drill Pipe Operative Standards:API Spec 5D、API Spec 7 Product Specifications:
| Size in | Nominal Weight lb/ft | Body OD | Body WT | Steel Grade | Upset Mode | Thread Type | ||
| in | mm | in | mm | |||||
| 2-3/8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 0.280 | 7.11 | E、X、G | EU | NC26 (2-3/8 IF) |
| 2-7/8 | 10.40 | 2.875 | 73.02 | 0.362 | 9.19 | E、X、G、S | EU | NC31 (2-7/8 IF) |
| 3-1/2 | 13.30 | 3.5 | 88.90 | 0.368 | 9.35 | E、X、G、S | EU | NC38 (3-1/2 IF) |
| 15.50 | 3.5 | 88.90 | 0.449 | 11.40 | E、X、G | EU | NC38 (3-1/2 IF) | |
| 15.50 | 3.5 | 88.90 | 0.449 | 11.40 | S | EU | NC40 (4 FH) | |
| 4 | 14.00 | 4.0 | 101.60 | 0.330 | 8.38 | E、X、G、S | EU | NC46 (4 IF) |
| 15.7 | 4.0 | 101.60 | 0.380 | 9.65 | E、X、G、S | IEU | NC40 NC46 | |
| 4-1/2 | 16.6 | 4.5 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | E、X、G、S | IEU | NC46 (4 IF) |
| 20.0 | 4.5 | 114.30 | 0.430 | 10.92 | E、X、G、S | IEU | NC46 (4 IF) | |
| 5 | 19.50 | 5.0 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | E、X、G、S | IEU | NC50 (4-1/2 IF) |

Standard Steel Drill Collars

Nonmagnetic Drill Collars


Operative Standards:API Spec 7、API Spec RP7G Drill Collar Specifications:
| Thread Type | OD / D | ID / d | Length /L mm | ||
| mm | in | Mm | in | ||
| NC26-35 | 88.9 | 3 1/2 | 31.8 | 1 1/2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 or 9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 or 9450 |
| NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 or 9450 |
| NC56-80 65/8REG | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 or 9450 |
| NC61-90 75/8REG | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 or 9450 |
