The main Beam pumping unit products are conventional walking beam pumping unit,bend walking beam pumping unit,double horse-head beam pumping unit, downward offset barbell walking beam pumping unit,reverse mark walking beam pumping unit, variable torque walking beam pumping unit, complex magneto electric motor pumping unit, solar driven Auto-balancing beam pumping unit etc.
The company can provide different kinds of beam pumping unit for various conditions to satisfy the client’s requirements.
Executive Standard: API Spec 11E,GB/T29021

Types of beam pumping unit:
- Conventional walking beam pumping unit
- Bend walking beam pumping unit
- Reverse mark walking beam pumping unit
- Variable torque Auto-control beam pumping unit
- Double horse-head walking beam pumping unit
- Downward offset barbell walking beam pumping unit
- Variable torque walking beam pumping unit
- Solar driven Auto-Balancing beam pumping unit

API Pumping Unit Specification
| No. | Model | kN·m(lb·in) Rated torque of reducer kN ·m (lb · in) | 10kN(lb) Rated load 10kN(lb) | m(in) Max stroke M (in) |
| 1 | C40-76-48 | 4.5(40,000) | 3.5(7,600) | 1.22(48) |
| 2 | C40-89-42 | 4.5(40,000) | 4.0(8,900) | 1.07(42) |
| 3 | C40-76-42 | 4.5(40,000) | 3.5(7,600) | 1.07(42) |
| 4 | C40-89-36 | 4.5(40,000) | 4.0(8,900) | 0.914(36) |
| 5 | C57-76-42 | 6.5(57,000) | 3.4(7,600) | 1.07(42) |
| 6 | C57-89-42 | 6.5(57,000) | 4.0(8,900) | 1.07(42) |
| 7 | C57-95-48 | 6.5(57,000) | 4.2(9,500) | 1.22(48) |
| 8 | C57-109-48 | 6.5(57,000) | 4.8(10,900) | 1.22(48) |
| 9 | C57-76-54 | 6.5(57,000) | 3.4(7,600) | 1.37(54) |
| 10 | C80-109-48 | 9.0(80,000) | 4.8(10,900) | 1.22(48) |
| 11 | C80-133-48 | 9.0(80,000) | 5.9(13,300) | 1.22(48) |
| 12 | C80-119-54 | 9.0(80,000) | 5.3(11,900) | 1.37(54) |
| 13 | C80-133-54 | 9.0(80,000) | 5.9(13,300) | 1.37(54) |
| 14 | C80-119-64 | 9.0(80,000) | 5.3(11,900) | 1.63(64) |
| No. | Model | kN·m(lb·in) Rated torque of reducer kN ·m (lb · in) | 10kN(lb) Rated load 10kN(lb) | m(in) Max stroke M (in) |
| 15 | C114-133-54 | 13(114,000) | 5.9(13,300) | 1.37(54) |
| 16 | C114-143-64 | 13(114,000) | 6.4(14,300) | 1.63(64) |
| 17 | C114-173-64 | 13(114,000) | 7.7(17,300) | 1.63(64) |
| 18 | C114-143-74 | 13(114,000) | 6.4(14,300) | 1.88(74) |
| 19 | C114-119-86 | 13(114,000) | 5.3(11,900) | 2.18(86) |
| 20 | C160-173-64 | 18(160,000) | 7.7(17,300) | 1.63(64) |
| 21 | C160-143-74 | 18(160,000) | 6.4(14,300) | 1.88(74) |
| 22 | C160-173-74 | 18(160,000) | 7.7(17,300) | 1.88(74) |
| 23 | C160-200-74 | 18(160,000) | 8.9(20,000) | 1.88(74) |
| 24 | C160-173-86 | 18(160,000) | 7.7(17,300) | 2.18(86) |
| 25 | C228-173-74 | 26(228,000) | 7.7(17,300) | 1.88(74) |
| 26 | C228-200-74 | 26(228,000) | 8.9(20,000) | 1.88(74) |
| 27 | C228-213-86 | 26(228,000) | 9.5(21,300) | 2.18(86) |
| 28 | C228-246-86 | 26(228,000) | 11.0(24,600) | 2.18(86) |
| No. | Model | kN·m(lb·in) Rated torque of reducer kN ·m (lb · in) | 10kN(lb) Rated load 10kN(lb) | m(in) Max stroke M (in) |
| 29 | C228-173-100 | 26(228,000) | 7.7(17,300) | 2.54(100) |
| 30 | C228-213-120 | 26(228,000) | 9.5(21,300) | 3.05(120) |
| 31 | C320-213-86 | 37(320,000) | 9.5(21,300) | 2.18(86) |
| 32 | C320-256-100 | 37(320,000) | 11.4(25,600) | 2.54(100) |
| 33 | C320-305-100 | 37(320,000) | 13.6(30,500) | 2.54(100) |
| 34 | C320-213-120 | 37(320,000) | 9.5(21,300) | 3.05(120) |
| 35 | C320-256-120 | 37(320,000) | 11.4(25,600) | 3.05(120) |
| 36 | C320-256-144 | 37(320,000) | 11.4(25,600) | 3.66(144) |
| 37 | C456-256-120 | 53(456,000) | 11.4(25,600) | 3.05(120) |
| 38 | C456-305-120 | 53(456,000) | 13.6(30,500) | 3.05(120) |
| 39 | C456-365-120 | 53(456,000) | 16,2(36,500) | 3.05(120) |
| 40 | C456-256-144 | 53(456,000) | 11.4(25,600) | 3.66(144) |
| 41 | C456-305-144 | 53(456,000) | 13.6(30,500) | 3.66(144) |
| 42 | C456-305-168 | 53(456,000) | 13.6(30,500) | 4.27(168) |
| No. | Model | kN·m(lb·in) Rated torque of reducer kN ·m (lb · in) | 10kN(lb) Rated load 10kN(lb) | m(in) Max stroke M (in) |
| 43 | C640-305-120 | 73(640,000) | 13.6(30,500) | 3.05(120) |
| 44 | C640-256-144 | 73(640,000) | 11.4(25,600) | 3.66(144) |
| 45 | C640-305-144 | 73(640,000) | 13.6(30,500) | 3.66(144) |
| 46 | C640-365-144 | 73(640,000) | 16,2(36,500) | 3.66(144) |
| 47 | C640-305-168 | 73(640,000) | 13.6(30,500) | 4.27(168) |
| 48 | C640-305-192 | 73(640,000) | 13.6(30,500) | 4.88(192) |
| 49 | C912-427-216 | 105(912000) | 19.2(42,700) | 5.48(216) |
| 50 | C912-470-240 | 105(912000) | 21.2(47,000) | 6.09(240) |
| 51 | C912-427-192 | 105(912000) | 19.2(42,700) | 4.88(192) |
| 52 | C912-305-192 | 105(912000) | 13.7(30,500) | 4.27(168) |
| 53 | C912-365-168 | 105(912000) | 16.5(36,500) | 4.27(168) |
| 54 | C912-305-168 | 105(912000) | 13.7(30,500) | 4.27(168) |
| 55 | C912-427-144 | 105(912000) | 19.2(42,700) | 3.66(144) |
